- Select the destination you wish to call and dial the appropriate access number. As soon as you are connected to our system enter the international telephone number you wish to call (incl 00 & country code) and wait to be connected.
- For example to make a call to France: 1890 99 00 11 < wait for connection > 0033 123 456789
Rates are based on Eir charges
Rates in cent per minute, incl. VAT.
Rates
Destination | Access Number | Ct/Min | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||
afghanistan (landline & mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
albania (landline) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
albania (mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
algeria (landline) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
algeria (mobile) | 1550 55 01 01 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
american samoa (landline & mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
andorra (landline & mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
angola (landline & mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
anguilla (landline & mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
antarctica (landline & mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
antigua and barbuda (landline & mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
argentina (landline) | 1890 99 00 11 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
argentina (mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
armenia (landline) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
armenia (mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
aruba (landline) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
aruba (mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
ascension islands (landline & mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
australia (landline) | 1890 99 00 11 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
australia (mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
austria (landline) | 1890 99 00 11 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
austria (mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
azerbaijan (landline) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
azerbaijan (mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
bahamas (landline & mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
bahrain (landline) | 1890 99 00 11 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
bahrain (mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
bangladesh (landline & mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
barbados (landline & mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
belarus (landline) | 1550 55 01 01 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
belarus (mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
belgium (landline) | 1890 99 00 11 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
belgium (mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
belize (landline) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
belize (mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
benin (landline) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
benin (mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
bermuda (landline & mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
bhutan (landline & mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
bolivia (landline & mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
bosnia-herzegovina (landline) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
bosnia-herzegovina (mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
botswana (landline) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
botswana (mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
brazil (landline) | 1890 99 00 11 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
brazil (mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
british indian ocean territory (landline & mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
british virgin islands (landline & mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
brunei darussalam (landline & mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
bulgaria (landline) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
bulgaria (mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
burkina faso (landline & mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
burundi (landline & mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
cambodia (landline & mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
cameroon (landline) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
cameroon (mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
canada (landline & mobile) | 1890 99 00 11 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
cape verde (landline & mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
cayman islands (landline & mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
central african republic (landline) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
central african republic (mobile) | 1550 55 01 01 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
chad (landline) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
chad (mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
chile (landline) | 1890 99 00 11 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
chile (mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
china (landline & mobile) | 1890 99 00 11 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
colombia (landline) | 1890 99 00 11 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
colombia (mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
comoros (landline & mobile) | 1550 55 01 01 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
congo (landline) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
congo (mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
congo democratic republic (landline & mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
cook islands (landline & mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
costa rica (landline) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
costa rica (mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
croatia (landline) | 1890 99 00 11 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
croatia (mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
cuba (landline & mobile) | 1550 55 01 01 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
cyprus (landline) | 1890 99 00 11 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
cyprus (mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
czech republic (landline) | 1890 99 00 11 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
czech republic (mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
denmark (landline) | 1890 99 00 11 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
denmark (mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
djibouti (landline & mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
dominica (landline & mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
dominican republic (landline) | 1890 99 00 11 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
dominican republic (mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
east timor (landline & mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
ecuador (landline) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
ecuador (mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
egypt (landline & mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
el salvador (landline) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
el salvador (mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
equatorial guinea (landline & mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
eritrea (landline & mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
estonia (landline) | 1890 99 00 11 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
estonia (mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
ethiopia (landline & mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
faeroes islands (landline & mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
falkland islands (landline & mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
fiji (landline & mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
finland (landline) | 1890 99 00 11 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
finland (mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
france (landline) | 1890 99 00 11 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
france (mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
french guiana (landline & mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
french polynesia (landline & mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
gabon (landline & mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
gambia (landline & mobile) | 1550 55 01 01 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
georgia (landline) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
georgia (mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
germany (landline) | 1890 99 00 11 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
germany (mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
ghana (landline & mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
gibraltar (landline & mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
greece (landline) | 1890 99 00 11 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
greece (mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
greenland (landline & mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
grenada (landline & mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
guadeloupe (landline) | 1890 99 00 11 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
guadeloupe (mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
guam (landline & mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
guatemala (landline) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
guatemala (mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
guinea (landline) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
guinea (mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
guinea-bissau (landline & mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
guyana (landline & mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
haiti (landline & mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
honduras (landline & mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
hong kong (landline & mobile) | 1890 99 00 11 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
hungary (landline) | 1890 99 00 11 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
hungary (mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
iceland (landline & mobile) | 1890 99 00 11 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
india (landline & mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
indonesia (landline & mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
iran (landline & mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
iraq (landline) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
iraq (mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
ireland (landline) | 1890 99 00 11 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
ireland (mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
ireland [national rate] (landline) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
israel (landline) | 1890 99 00 11 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
israel (mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
italy (landline) | 1890 99 00 11 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
italy (mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
ivory coast (landline) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
ivory coast (mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
jamaica (landline) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
jamaica (mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
japan (landline) | 1890 99 00 11 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
japan (mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
jordan (landline & mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
kazakhstan (landline) | 1890 99 00 11 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
kazakhstan (mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
kenya (landline) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
kenya (mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
kenya [safaricom] (landline) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
kiribati (landline & mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
kosovo (landline) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
kosovo (mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
kuwait (landline & mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
kyrgyzstan (landline & mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
laos (landline & mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
latvia (landline) | 1890 99 00 11 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
latvia (mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
lebanon (landline) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
lebanon (mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
lesotho (landline & mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
liberia (landline & mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
libya (landline) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
libya (mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
liechtenstein (landline) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
liechtenstein (mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
lithuania (landline & mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
luxembourg (landline) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
luxembourg (mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
macao (landline & mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
macedonia (landline) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
macedonia (mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
madagascar (landline) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
madagascar (mobile) | 1550 55 01 01 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
malawi (landline) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
malawi (mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
malaysia (landline & mobile) | 1890 99 00 11 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
maldives (landline & mobile) | 1550 55 01 01 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
mali (landline) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
mali (mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
malta (landline) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
malta (mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
marshall islands (landline & mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
martinique (landline & mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
mauritania (landline & mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
mauritius (landline) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
mauritius (mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
mayotte (landline & mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
mexico (landline) | 1890 99 00 11 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
mexico (mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
micronesia (landline & mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
moldova (landline & mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
monaco (landline) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
monaco (mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
mongolia (landline & mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
montenegro (landline) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
montenegro (mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
montserrat (landline & mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
morocco (landline) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
morocco (mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
mozambique (landline) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
mozambique (mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
myanmar (landline & mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
namibia (landline & mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
nauru (landline & mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
nepal (landline & mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
netherlands (landline) | 1890 99 00 11 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
netherlands (mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
netherlands antilles (landline & mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
new caledonia (landline & mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
new zealand (landline) | 1890 99 00 11 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
new zealand (mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
nicaragua (landline) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
nicaragua (mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
niger (landline & mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
nigeria (landline & mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
niue (landline & mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
norfolk island (landline & mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
north korea (landline & mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
northern mariana islands (landline & mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
norway (landline) | 1890 99 00 11 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
norway (mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
oman (landline) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
oman (mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
pakistan (landline & mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
palau (landline & mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
palestinian territory (landline) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
palestinian territory (mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
panama (landline) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
panama (mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
papua new guinea (landline) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
papua new guinea (mobile) | 1550 55 01 01 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
paraguay (landline) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
paraguay (mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
peru (landline) | 1890 99 00 11 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
peru (mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
philippines (landline & mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
poland (landline) | 1890 99 00 11 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
poland (mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
portugal (landline) | 1890 99 00 11 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
portugal (mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
portugal madeira and azores (landline & mobile) | 1890 99 00 11 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
puerto rico (landline & mobile) | 1890 99 00 11 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
qatar (landline & mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
reunion (landline & mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
romania (landline) | 1890 99 00 11 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
romania (mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
russian federation (landline) | 1890 99 00 11 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
russian federation (mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
russian federation [beeline] (landline) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
rwanda (landline) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
rwanda (mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
samoa (landline & mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
san marino (landline & mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
sao tome and principe (landline & mobile) | 1550 55 01 01 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
saudi arabia (landline & mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
senegal (landline) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
senegal (mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
serbia and montenegro (landline) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
serbia and montenegro (mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
seychelles (landline & mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
sierra leone (landline & mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
singapore (landline & mobile) | 1890 99 00 11 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
slovak republic (landline & mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
slovenia (landline) | 1890 99 00 11 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
slovenia (mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
slovenia [ipko] (landline) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
solomon islands (landline & mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
somalia (landline & mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
south africa (landline & mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
south korea (landline) | 1890 99 00 11 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
south korea (mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
south sudan (landline) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
south sudan (mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
spain (landline) | 1890 99 00 11 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
spain (mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
sri lanka (landline & mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
st helena (landline & mobile) | 1550 55 01 01 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
st kitts and nevis (landline & mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
st lucia (landline & mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
st maarten (landline & mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
st pierre and miquelon (landline & mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
st vincent and the grenadines (landline & mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
sudan (landline) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
sudan (mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
suriname (landline & mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
swaziland (landline & mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
sweden (landline) | 1890 99 00 11 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
sweden (mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
switzerland (landline) | 1890 99 00 11 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
switzerland (mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
syrian arab republic (landline & mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
taiwan (landline) | 1890 99 00 11 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
taiwan (mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
tajikistan (landline & mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
tanzania (landline) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
tanzania (mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
thailand (landline & mobile) | 1890 99 00 11 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
togo (landline & mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
tonga (landline) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
tonga (mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
trinidad and tobago (landline & mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
tunisia (landline) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
tunisia (mobile) | 1550 55 01 01 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
turkey (landline) | 1890 99 00 11 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
turkey (mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
turkey northern cyprus (landline) | 1890 99 00 11 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
turkey northern cyprus (mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
turkmenistan (landline & mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
turks and caicos (landline & mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
tuvalu (landline & mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
uganda (landline & mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
ukraine (landline) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
ukraine (mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
united arab emirates (landline) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
united arab emirates (mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
united kingdom (landline) | 1890 99 00 11 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
united kingdom (mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
united kingdom [084 rate] (landline) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
united kingdom [087 rate] | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
united kingdom [personal] | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
united states (landline & mobile) | 1890 99 00 11 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
uruguay (landline) | 1890 99 00 11 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
uruguay (mobile) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
us virgin islands (landline & mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
uzbekistan (landline) | 1520 52 00 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
uzbekistan (mobile) | 1530 53 00 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
